| Date | Location | Network | Start Time | Radio |
| Friday, Feb. 12 | Daytona | FS1 | 7:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, Feb. 19 | Daytona Road Course | FS1 | 7:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, March 5 | Las Vegas | FS1 | 9:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, March 20 | Atlanta | FS1 | 2:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, March 27 | Bristol Dirt | FS1 | 8:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, April 17 | Richmond | FS1 | 1:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, May 1 | Kansas | FS1 | 7:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, May 7 | Darlington | FS1 | 7:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, May 22 | COTA | FS1 | 1:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, May 28 | Charlotte | FS1 | 8:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, June 12 | Texas | FS1 | 1:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, June 18 | Nashville Superspeedway | FS1 | 8:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, June 26 | Pocono | FS1 | Noon | MRN/SiriusXM |
| Friday, July 9 | Knoxville (IA) | FS1 | 9:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, August 7 | Watkins Glen | FS1 | 12:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
2021 NASCAR Truck Series Playoffs
| Date | Location | Network | Start Time | Radio |
| Friday, August 20 | World Wide Technology Raceway | FS1 | 9:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Sunday, Sept. 5 | Canadian Tire Motorsports Park | FS1 | 1:30 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Thursday, Sept. 16 | Bristol | FS1 | 9:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, Sept. 24 | Las Vegas | FS1 | 9:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, Oct. 2 | Talladega | FS1 | 1:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Saturday, Oct. 30 | Martinsville | FS1 | 1:00 p.m. | MRN/SiriusXM |
| Friday, Nov. 5 | Phoenix | FS1 | 8:00 p.m. | MRN/SiriusXM |